Статистика обращений граждан с 1.10.2024 по 31.10.2024
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1.09.2024 по 30.09.2024
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1.08.2024 по 31.08.2024
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1.07.2024 по 31.07.2024
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1.06.2024 по 30.06.2024
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1.05.2024 по 31.05.2024
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1.04.2024 по 30.04.2024
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1.03.2024 по 31.03.2024
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1.02.2024 по 29.02.2024
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1.01.2024 по 31.01.2024
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1.12.2023 по 31.12.2023
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1.11.2023 по 30.11.2023
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1.10.2023 по 31.10.2023
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1 сентябр по 30 сентября 2023 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1 августа по 31 август 2023 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1 июля по 31 июля 2023 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1 июня по 30 июня 2023 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1 мая по 31 мая 2023 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1 апреля по 30 апреля 2023 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1 марта по 31 марта 2023 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1 февраля по 28 февраля 2023 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 9 января по 31 января 2023 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1 ноября по 31 декабря 2022 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1 октября по 31 октября 2022 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1 сентября по 30сентября 2022 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1 июня по 31 августа 2022 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1 мая по 31 мая 2022 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1 апреля по 30 апреля 2022 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1 марта по 31 марта 2022 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1 января по 23 февраля 2022 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1 ноября по 31 декабря 2021 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1 октября по 31 октября 2021 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 1 сентября по 30 сентября 2021 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с 16 июня по 31 августа 2021 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан с апреля по15 июня 2021 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан за январь - март 2021 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан за июль-декабрь 2020 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан за I -ое полугодие 2020 года
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан за 2019 год
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
жалоба |